East | West | |||
---|---|---|---|---|
照ノ富士 | Yokozuna | |||
TERUNOFUJI | ||||
Y | 0-0, r15 | |||
琴櫻 | Ozeki | 豊昇龍 | ||
KOTOZAKURA | HOSHORYU | |||
O | 14-1 | O | 13-2 | |
Ozeki | 大の里 | |||
ONOSATO | ||||
O | 9-6 | |||
若元春 | Sekiwake | 大栄翔 | ||
WAKAMOTOHARU | DAIEISHO | |||
K | 10-5 | S | 8-7 | |
阿炎 | Komusubi | 若隆景 | ||
ABI | WAKATAKAKAGE | |||
M3 | 11-4 | M2 | 10-5 | |
隆の勝 | No. 1 Maegashira | 霧島 | ||
TAKANOSHO | KIRISHIMA | |||
M6 | 11-4 | S | 12-3 | |
翔猿 | No. 2 Maegashira | 熱海富士 | ||
TOBIZARU | ATAMIFUJI | |||
M5 | 9-6 | M3 | 8-7 | |
豪ノ山 | No. 3 Maegashira | 王鵬 | ||
GONOYAMA | OHO | |||
M8 | 11-4 | M1 | 6-9 | |
正代 | No. 4 Maegashira | 琴櫻 | ||
SHODAI | URA | |||
K | 4-11 | M2 | 5-10 | |
平戸海 | No. 5 Maegashira | 千代翔馬 | ||
HIRADOUMI | CHIYOSHOMA | |||
M1 | 4-11 | M14 | 11-4 | |
高安 | No. 6 Maegashira | 一山本 | ||
TAKAYASU | ICHIYAMAMOTO | |||
M9 | 8-7 | M10 | 8-7 | |
遠藤 | No. 7 Maegashira | 御嶽海 | ||
ENDO | MITAKEUMI | |||
M7 | 7-8 | M7 | 7-8 | |
狼雅 | No. 8 Maegashira | 宝富士 | ||
ROGA | TAKARAFUJI | |||
M8 | 7-8 | M10 | 8-7 | |
美ノ海 | No. 9 Maegashira | 欧勝馬 | ||
CHURANOUMI | OSHOMA | |||
M4 | 4-11 | M4 | 4-11 | |
玉鷲 | No. 10 Maegashira | 明生 | ||
TAMAWASHI | MEISEI | |||
M11 | 8-7 | M11 | 8-7 | |
翠富士 | No. 11 Maegashira | 尊富士 | ||
MIDORIFUJI | TAKERUFUJI | |||
M9 | 7-8 | M16 | 10-5 | |
錦木 | No. 12 Maegashira | 阿武剋 | ||
NISHIKIGI | ONOKATSU | |||
M6 | 5-10 | M15 | 9-6 | |
湘南乃海 | No. 13 Maegashira | 琴勝峰 | ||
SHONANNOUMI | KOTOSHOHO | |||
M13 | 8-7 | M5 | 3-11, r1 | |
北勝富士 | No. 14 Maegashira | 金峰山 | ||
HOKUTOFUJI | KINBOZAN | |||
M12 | 7-8 | J1 | 12-3 | |
伯桜鵬 | No. 15 Maegashira | 北の若 | ||
HAKUOHO | KITANOWAKA | |||
J2 | 10-5 | J1 | 9-6 | |
玉正鳳 | No. 16 Maegashira | 輝 | ||
TAMASHOHO | KAGAYAKI | |||
J4 | 10-5 | J2 | 9-6 | |
錦富士 | No. 17 Maegashira | 時疾風 | ||
NISHIKIFUJI | TOKIHAYATE | |||
M14 | 6-9 | M15 | 6-9 |
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)