East | West | |||
---|---|---|---|---|
豊昇龍 | Yokozuna | |||
HOSHORYU | ||||
O | 12-3 | |||
大の里 | Ozeki | 琴櫻 | ||
ONOSATO | KOTOZAKURA | |||
O | 10-5 | O | 5-10 | |
大栄翔 | Sekiwake | 王鵬 | ||
DAIEISHO | OHO | |||
S | 11-4 | M3 | 12-3 | |
霧島 | Komusubi | 阿炎 | ||
KIRISHIMA | ABI | |||
M1 | 11-4 | K | 7-8 | |
若隆景 | No. 1 Maegashira | 若元春 | ||
WAKATAKAKAGE | WAKAMOTOHARU | |||
K | 7-8 | S | 6-9 | |
豪ノ山 | No. 2 Maegashira | 千代翔馬 | ||
GONOYAMA | CHIYOSHOMA | |||
M3 | 8-7 | M5 | 9-6 | |
翔猿 | No. 3 Maegashira | 隆の勝 | ||
TOBIZARU | TAKANOSHO | |||
M2 | 7-8 | M1 | 6-9 | |
高安 | No. 4 Maegashira | 一山本 | ||
TAKAYASU | ICHIYAMAMOTO | |||
M6 | 8-7 | M6 | 8-7 | |
琴櫻 | No. 5 Maegashira | 金峰山 | ||
URA | KINBOZAN | |||
M4 | 7-8 | M14 | 12-3 | |
平戸海 | No. 6 Maegashira | 尊富士 | ||
HIRADOUMI | TAKERUFUJI | |||
M5 | 7-8 | M11 | 10-5 | |
正代 | No. 7 Maegashira | 玉鷲 | ||
SHODAI | TAMAWASHI | |||
M4 | 6-9 | M10 | 9-6 | |
熱海富士 | No. 8 Maegashira | 欧勝馬 | ||
ATAMIFUJI | OSHOMA | |||
M2 | 5-10 | M9 | 8-7 | |
伯桜鵬 | No. 9 Maegashira | 遠藤 | ||
HAKUOHO | ENDO | |||
M15 | 10-5 | M7 | 6-9 | |
錦木 | No. 10 Maegashira | 湘南乃海 | ||
NISHIKIGI | SHONANNOUMI | |||
M12 | 8-7 | M13 | 8-7 | |
翠富士 | No. 11 Maegashira | 明生 | ||
MIDORIFUJI | MEISEI | |||
M11 | 7-8 | M10 | 6-9 | |
宝富士 | No. 12 Maegashira | 阿武剋 | ||
TAKARAFUJI | ONOKATSU | |||
M8 | 5-10 | M12 | 7-8 | |
錦富士 | No. 13 Maegashira | 獅司 | ||
NISHIKIFUJI | SHISHI | |||
M17 | 9-6 | J4 | 13-2 | |
竜電 | No. 14 Maegashira | 美ノ海 | ||
RYUDEN | CHURANOUMI | |||
J3 | 11-4 | M9 | 4-11 | |
安青錦 | No. 15 Maegashira | 佐田の海 | ||
AONISHIKI | SADANOUMI | |||
J5 | 12-3 | J1 | 9-6 | |
朝紅龍 | No. 16 Maegashira | 琴勝峰 | ||
ASAKORYU | KOTOSHOHO | |||
J2 | 9-6 | M13 | 5-10 | |
御嶽海 | No. 17 Maegashira | 白熊 | ||
MITAKEUMI | SHIROKUMA | |||
M7 | 2-13 | J4 | 9-6 | |
時疾風 | No. 18 Maegashira | |||
TOKIHAYATE | ||||
M17 | 7-8 |
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)