East | West | |||
---|---|---|---|---|
照ノ富士 | Yokozuna | |||
TERUNOFUJI | ||||
Y | 0-0, r15 | |||
琴櫻 | Ozeki | 豊昇龍 | ||
KOTOZAKURA | HOSHORYU | |||
O | 8-7 | O | 8-7 | |
Ozeki | 大の里 | |||
ONOSATO | ||||
S | 13-2 | |||
霧島 | Sekiwake | 大栄翔 | ||
KIRISHIMA | DAIEISHO | |||
S | 12-3 | K | 8-7 | |
若元春 | Komusubi | 正代 | ||
WAKAMOTOHARU | SHODAI | |||
M3 | 11-4 | M4 | 10-5 | |
王鵬 | No. 1 Maegashira | 平戸海 | ||
OHO | HIRADOUMI | |||
M2 | 9-6 | K | 7-8 | |
若隆景 | No. 2 Maegashira | 琴櫻 | ||
WAKATAKAKAGE | URA | |||
M7 | 12-3 | M5 | 9-6 | |
阿炎 | No. 3 Maegashira | 熱海富士 | ||
ABI | ATAMIFUJI | |||
S | 5-10 | M2 | 7-8 | |
美ノ海 | No. 4 Maegashira | 欧勝馬 | ||
CHURANOUMI | OSHOMA | |||
M7 | 10-5 | M9 | 10-5 | |
翔猿 | No. 5 Maegashira | 琴勝峰 | ||
TOBIZARU | KOTOSHOHO | |||
M1 | 5-10 | M4 | 7-8 | |
隆の勝 | No. 6 Maegashira | 錦木 | ||
TAKANOSHO | NISHIKIGI | |||
M1 | 4-11 | M13 | 11-4 | |
遠藤 | No. 7 Maegashira | 御嶽海 | ||
ENDO | MITAKEUMI | |||
M8 | 8-7 | M3 | 4-11 | |
狼雅 | No. 8 Maegashira | 豪ノ山 | ||
ROGA | GONOYAMA | |||
M10 | 8-7 | M6 | 6-9 | |
翠富士 | No. 9 Maegashira | 高安 | ||
MIDORIFUJI | TAKAYASU | |||
M8 | 7-8 | M15 | 10-5 | |
一山本 | No. 10 Maegashira | 宝富士 | ||
ICHIYAMAMOTO | TAKARAFUJI | |||
M9 | 7-8 | M15 | 10-5 | |
玉鷲 | No. 11 Maegashira | 明生 | ||
TAMAWASHI | MEISEI | |||
M10 | 7-8 | M6 | 5-10 | |
北勝富士 | No. 12 Maegashira | 佐田の海 | ||
HOKUTOFUJI | SADANOUMI | |||
M13 | 8-5, r2 | M11 | 7-8 | |
竜電 | No. 13 Maegashira | 湘南乃海 | ||
RYUDEN | SHONANNOUMI | |||
M14 | 8-7 | M5 | 3-12 | |
千代翔馬 | No. 14 Maegashira | 錦富士 | ||
CHIYOSHOMA | NISHIKIFUJI | |||
J1 | 10-5 | M17 | 8-7 | |
阿武剋 | No. 15 Maegashira | 時疾風 | ||
ONOKATSU | TOKIHAYATE | |||
M14 | 7-8 | J2 | 9-6 | |
獅司 | No. 16 Maegashira | 尊富士 | ||
SHISHI | TAKERUFUJI | |||
J2 | 9-6 | J11 | 13-2 | |
朝紅龍 | No. 17 Maegashira | 武将山 | ||
ASAKORYU | BUSHOZAN | |||
J8 | 11-4 | M12 | 4-11 |
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)